Nosso principal produto é CNC forjar martelo, que tem uma produção anualde 40 conjuntos. Nosso CNC forjar martelo pode ser dividido nas seguintesquatro séries com mais de vinte especificações disponíveis: CNCtotalmente martelo hidráulico forjamento die, CNC contragolpe totalmente hidráulicamartelo, retrofitting CNC de vapor de ar forja martelo, hidráulica matriz abertaforjando martelo.
Instrução
Recursos
Características do ZC-200 pneumático Bater Ram
Condição de trabalho
(1) 0,4 a 0.6MPa comprimido air
(2) A 3-tonelada forklift
Vantagens
Parâmetros
Tipo | ZC-200 |
Peso de Impacting Parte (kgs) | 180 |
Max. Curso de Impacting Parte (mm) | 380 |
Max. Curso parágrafo hum ritmo de Striking Wedge (mm) | 80 |
Diâmetro do tubo de Fornecimento de ar (mm) | 20 |
Max. Striking Energia (kJ) | 5 |
Dimensões Totais (L × W × H) (mm) | 1650 × 585 × 760 |
O Mais Baixo de Trabalho (mm) | 275 |
PRESSAO de Ar Comprimido (MPa) | 0,4 a 0,6 |
Peso total de de máquina (kgs) | 2000 |
Tipo | ZC-300 |
Peso de Impacting Parte (kgs) | 300 |
Max. Curso de Impacting Parte (mm) | 380 |
Max. Curso parágrafo hum ritmo de Striking Wedge (mm) | 80 |
Diâmetro do tubo de Fornecimento de ar (mm) | 20 |
Max. Striking Energia (kJ) | 6.5 |
Dimensões Totais (L × W × H) (mm) | 1700 × 680 × 800 |
O Mais Baixo de Trabalho (mm) | 310 |
PRESSAO de Ar Comprimido (MPa) | 0,5 um 0,7 |
Peso total de de máquina (kgs) | 2300 |
Download