Air forjamento do martelo
Especificações
Especificação | Unidade | C41-40 | C41-65 | C41-75 | C41-150 | C41-200 | C41-250 | C41-560B | C41-750B | C41-1000 | C41-1750 | CZD-2500 |
Soltando Peso | kgs | 40 | 65 | 75 | 150 | 200 | 250 | 560 | 750 | 1000 | ≥1850 | 2500 |
Max. Energia marcante | kJ | 0.53 | 0,9 | 1.0 | 2.2 | 4 | 5.6 | 13,7 | 19,0 | 26,5 | 54 | 75 |
Frequência marcante | Min-1 | 245 | 200 | 210 | 180 | 140 | 140 | 115 | 105 | 95 | 85 | 72 |
Distância do Centro de Rod para o Quadro | milímetros | 235 | 290 | 280 | 350 | 395 | 420 | 550 | 750 | 800 | 900 | 1000 |
da Mesa de Trabalho | milímetros | 224 | 270 | 300 | 370 | 420 | 450 | 600 | 670 | 820 | 1050 | 1200 |
Dimensão de peças que podem ser forjados (partes quadrados) | milímetros | 52 × 52 | 60 × 60 | 65 × 65 | 130 × 130 | 150 × 150 | 160 × 160 | 270 × 270 | 270 × 270 | 300 × 300 | 400 × 400 | 500 × 500 |
Diâmetros de peças que podem ser forjadas (peças círculo) | milímetros | ¢ 68 | ¢ 75 | ¢ 85 | ¢ 145 | ¢ 170 | ¢ 175 | ¢ 280 | ¢ 300 | ¢ 330 | ¢ 420 | ¢ 520 |
Potência do Motor | kW | 4 | 7,5 | 7,5 | 15 | 18,5 | 22 | 37 | 55 | 75 | 110 | 132 |
Tamanho desproporcional | Comprimento | milímetros | 1160 | 1380 | 1440 | 2375 | 2500 | 2665 | 3360 | 3873 | 4125 | 4980 | 5530 |
| 650 | 846 | 800 | 1085 | 900 | 1155 | 1425 | 1290 | 1500 | 2250 | 2480 |
| 1140 | 1783 | 1800 | 2150 | 2300 | 2540 | 3082 | 3175 | 3405 | 5300 | 5890 |
Peso total de Ar Martelo | kgs | 820 | 1900 | 1950 | 3260 | 3800 | 5000 | 11280 | 18000 | 20000 | 36000 | 45000 |
Peso de Anvil | kgs | 480 | 1000 | 1000 | 1810 | 2900 | 5000 | 5720 | 9000 | 13000 | 24000 | 31000 |
Download