Bizim hidrolik dövme manipülatör bir forge0 çalışma uzayda dövme kullanımı için hizmet vermektedir. DCH serisi ağır manipülatörler, temel dizi temsil ve 20KN minimum anma yük kapasitesine sahip. Daha yüksek yük kapasiteli manipülatörler tasarlanmış ve müşterinin özel gereksinimleri doğrultusunda özellikle üretilmektedir. Bugüne kadar yapılmış en büyük manipülatör 1000kN bir yük kapasitesine sahiptir.
Parametreler
| DCY10 | DCY20 | DCY30 | DCY50 |
Nominal Yük Kapasitesi (KN) | 10 | 20 | 30 | 50 |
Sıkıştırma momenti (KNM) | 20 | 40 | 60 | 120 |
ÇapıÇapı | Min. | 140 | 100 | 100 | 280 |
Max. | 345 | 450 | 450 | 700 |
Kelepçe Merkezi Demiryolu uzaklık (mm) | Min. | 700 | 740 | 740 | 800 |
Max. | 1100 | 1340 | 1340 | 1600 |
Kelepçe Rotary Hızı (rpm) | 26 | 27 | 31 | 20 |
Hang over Kelepçe kafası (mm) | 1600 | 1750 | 1770 | 1860 |
Hareketli Hız (m / dak) | 32 | 32 | 28 | 30 |
Yatay Kaldırma Hızı (m / dak) | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.1 |
Maşa yukarı eğimi (& C;) | 8 | 8 | 14 | 14 |
Maşa aşağı doğru eğimi (& C;) | 10 | 10 | 6 | 14 |
Yağ Basıncı (MPA) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Motor Gücü (kW) | 18.5 | 22.5 | 27 | 66 |
Toplam Ölçüler (mm) | Uzunluk | 4950 | 5120 | 5600 | 7080 |
Geniş | 2368 | 2400 | 2710 | 3000 |
| 2530 | 2560 | 2980 | 2910 |
Toplam Ağırlık (T) | 9.1 | 13.2 | 18.1 | 32 |
Operasyon
Elle manipülatör fonksiyonel hareketlerini kontrol ederek bir tele-operatörle olarak hareket edebilir Bu hidrolik dövme manipülatör, biz otomatik mod içine bu ağır görevi geçiş yapabilirsiniz ve daha sonra manipülatör önceden ayarlanmış işlemleri gerçekleştirir ve dövme gelen dürtüler göre seçilen modda çalışır makinesi. Elektrik kontrol sistemi programlanabilir lojik kontrol erişimi sayesinde, otomatik kontrol mümkündür.
| DCH20A | DCH30A | DCH50A | DCH100 | DCH160 | DCH200 | DCH300 | DCH400 | DCH500 | DCH500A | DCH1000 |
Nominal Yük Kapasitesi (KN) | 20 | 30 | 50 | 100 | 160 | 200 | 300 | 400 | 500 | 500 | 1000 |
Sıkıştırma momenti (KNm) | 40 | 80 | 120 | 220 | 320 | 400 | 600 | 1000 | 1250 | 1250 | 2500 |
Holding Boşluklar Çap (mm) | Min. | 100 | 130 | 280 | 200 | 220 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 600 |
Max. | 450 | 510 | 700 | 1000 | 1250 | 1300 | 1500 | 1600 | 1700 | 2000 | 2200 |
Demiryolu Kelepçe Merkezi (mm) uzaklık | Min. | 760 | 750 | 750 | 900 | 900 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1300 |
Max. | 1360 | 1350 | 1350 | 2700 | 2700 | 3500 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3800 |
Kelepçe Rotary Hızı (rpm) | 28 | 20 | 20 | 12 | 12 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 7 |
Hareketli Hız (m / dak) | 28 | 32 | 32 | 17.5 | 17.5 | 15 | 15 | 13.5 | 20 | 20 | 10.5 |
İleri / Geri Hareket Hızı (m / dak) | 6.9 | 7.4 | 7.4 | 4,5 / 5,5 | 4,5 / 5,5 | 4,5 | 4.8 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3.3 / 4.1 |
Maşa Yukarı Eğim (°) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 |
Maşa Downward Eğim (°) | 10 | zemin | zemin | zemin | zemin | 10 | zemin | zemin | zemin | zemin | zemin |
Yağ Basıncı (Mpa) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10-2 | 10-12 | 10-12 |
Motor (kW) | güç | 48.5 | 67 | 89 | 182 | 219 | 275 | 330 | 370 | 410 | 430 | 835 |
Toplam Ölçüler (mm) | Uzunluk | 5600 | 7630 | 7700 | 10000 | 11000 | 12000 | 1300 | 13500 | 14.800 | 16800 | 19800 |
| 2860 | 2630 | 2770 | 4200 | 4200 | 4500 | 4600 | 5200 | 5280 | 5280 | 8300 |
| 3170 | 3450 | 3540 | 5800 | 5800 | 66000 | 6480 | 6600 | 6600 | 6600 | 6880 |
Toplam Ağırlık (t) | 18 | 29 | 35 | 90 | 110 | 150 | 170 | 190 | 210 | 250 | 500 |
Download