Hidrolik penempaan manipulator kami melayani untuk penanganan penempaan di ruang kerja forge0 a. Seri DCH tugas berat manipulator merupakan seri dasar dan memiliki kapasitas beban nominal minimal 20kn. Manipulator dengan kapasitas beban yang lebih tinggi dirancang dan diproduksi khusus sesuai dengan persyaratan tertentu pelanggan. Manipulator terbesar dibuat sampai sekarang memiliki kapasitas beban 1000kN.
Parameter
| DCY10 | DCY20 | DCY30 | DCY50 |
Nominal Kapasitas Angkut (KN) | 10 | 20 | 30 | 50 |
Menjepit Momen (KNM) | 20 | 40 | 60 | 120 |
DiameterDiameter | Min. | 140 | 100 | 100 | 280 |
Max. | 345 | 450 | 450 | 700 |
Jarak dari Clamp Pusat Railway (mm) | Min. | 700 | 740 | 740 | 800 |
Max. | 1100 | 1340 | 1340 | 1600 |
Rotary Kecepatan Clamp (rpm) | 26 | 27 | 31 | 20 |
Penjepit kepala menggantung (mm) | 1600 | 1750 | 1770 | 1860 |
Pindah Kecepatan (m / min) | 32 | 32 | 28 | 30 |
Kecepatan Lifting horisontal (m / min) | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.1 |
Kecenderungan ke atas penjepit (& deg;) | 8 | 8 | 14 | 14 |
Kecenderungan ke bawah penjepit (& deg;) | 10 | 10 | 6 | 14 |
Tekanan minyak (MPA) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Motor Listrik (kW) | 18,5 | 22,5 | 27 | 66 |
Total Dimensi (mm) | Panjangnya | 4950 | 5120 | 5600 | 7080 |
Lebar | 2368 | 2400 | 2710 | 3000 |
| 2530 | 2560 | 2980 | 2910 |
Berat Total (T) | 9.1 | 13.2 | 18.1 | 32 |
Operasi
Ini penempaan manipulator hidrolik dapat bertindak sebagai teleoperator melalui manual mengendalikan gerakan fungsional manipulator, kita dapat beralih-tugas berat ini ke mode otomatis, dan kemudian manipulator melakukan prosedur yang telah ditetapkan dan bekerja dalam modus dipilih sesuai dengan impuls dari penempaan mesin. Dengan akses ke programmable logic controller dalam sistem kontrol listrik, kontrol otomatis adalah mungkin.
| DCH20A | DCH30A | DCH50A | DCH100 | DCH160 | DCH200 | DCH300 | DCH400 | DCH500 | DCH500A | DCH1000 |
Nominal Kapasitas Angkut (KN) | 20 | 30 | 50 | 100 | 160 | 200 | 300 | 400 | 500 | 500 | 1000 |
Menjepit Momen (KNM) | 40 | 80 | 120 | 220 | 320 | 400 | 600 | 1000 | 1250 | 1250 | 2500 |
Diameter Holding Kosong (mm) | Min. | 100 | 130 | 280 | 200 | 220 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 600 |
Max. | 450 | 510 | 700 | 1000 | 1250 | 1300 | 1500 | 1600 | 1700 | 2000 | 2200 |
Jarak dari Clamp Center untuk Railway (mm) | Min. | 760 | 750 | 750 | 900 | 900 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1300 |
Max. | 1360 | 1350 | 1350 | 2700 | 2700 | 3500 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3800 |
Rotary Kecepatan Clamp (rpm) | 28 | 20 | 20 | 12 | 12 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 7 |
Pindah Kecepatan (m / min) | 28 | 32 | 32 | 17,5 | 17,5 | 15 | 15 | 13,5 | 20 | 20 | 10.5 |
Maju / Mundur Kecepatan Travel (m / min) | 6.9 | 7.4 | 7.4 | 4,5 / 5.5 | 4,5 / 5.5 | 4,5 | 4.8 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3.3 / 4.1 |
Kecenderungan ke atas penjepit (°) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 |
Kecenderungan ke bawah penjepit (°) | 10 | lantai | lantai | lantai | lantai | 10 | lantai | lantai | lantai | lantai | lantai |
Tekanan minyak (MPa) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10-2 | 10-12 | 10-12 |
Motor (kW) | kekuasaan | 48,5 | 67 | 89 | 182 | 219 | 275 | 330 | 370 | 410 | 430 | 835 |
Total Dimensi (mm) | Panjangnya | 5600 | 7630 | 7700 | 10000 | 11000 | 12000 | 1300 | 13500 | 14800 | 16800 | 19800 |
| 2860 | 2630 | 2770 | 4200 | 4200 | 4500 | 4600 | 5200 | 5280 | 5280 | 8300 |
| 3170 | 3450 | 3540 | 5800 | 5800 | 66000 | 6480 | 6600 | 6600 | 6600 | 6880 |
Berat Total (t) | 18 | 29 | 35 | 90 | 110 | 150 | 170 | 190 | 210 | 250 | 500 |
Download