Meidän hydraulinen taonta manipulaattori palvelee käsittelyä takomalla työtilaan forge0. DCH sarja raskaiden manipulaattorit perustoimintoihin ja tuottavat miniminimellisteho kantavuus 20KN. Manipulaattorit korkeampi kantavuus on suunniteltu ja valmistettu erityisesti mukaisesti asiakkaan erityisiä vaatimuksia. Suurin manipuloija tehty tähän asti on kantavuus on 1000KN.
Parametrit
| DCY10 | DCY20 | DCY30 | DCY50 |
Nimellinen Maksimikantavuus (KN) | 10 | 20 | 30 | 50 |
Puristusosin Moment (KNM) | 20 | 40 | 60 | 120 |
HalkaisijaHalkaisija | Min. | 140 | 100 | 100 | 280 |
Max. | 345 | 450 | 450 | 700 |
Etäisyys Clamp keskustasta Railway (mm) | Min. | 700 | 740 | 740 | 800 |
Max. | 1100 | 1340 | 1340 | 1600 |
Pyörimisnopeutta Clamp (rpm) | 26 | 27 | 31 | 20 |
Puristin pään yli Hang (mm) | 1600 | 1750 | 1770 | 1860 |
Liikkuva nopeus (m / min) | 32 | 32 | 28 | 30 |
Vaakasuora Nosto nopeus (m / min) | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.1 |
Kulmaa ylöspäin pihtien (& astetta;) | 8 | 8 | 14 | 14 |
Kallistus alaspäin pihdit (& astetta;) | 10 | 10 | 6 | 14 |
Öljy (MPa) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Moottorin teho (kW) | 18.5 | 22.5 | 27 | 66 |
Yhteensä Mitat (mm) | Pituus | 4950 | 5120 | 5600 | 7080 |
Leveä | 2368 | 2400 | 2710 | 3000 |
| 2530 | 2560 | 2980 | 2910 |
Yhteensä Paino (T) | 9.1 | 13.2 | 18.1 | 32 |
Toiminta
Tämä hydraulinen taonta manipulaattori voi toimia teleoperaattorin kautta manuaalisesti ohjaamalla toiminnallinen liikkuu manipulaattori, voimme siirtyä tämän raskaan osaksi automaattinen tila, ja sitten manipulaattori suorittaa ennalta menettelyjä ja toimii tilassa valittu mukaan impulsseja taonta kone. Pääsy ohjelmoitava logiikka sähkö- ohjausjärjestelmä, automaattinen valvonta on mahdollista.
| DCH20A | DCH30A | DCH50A | DCH100 | DCH160 | DCH200 | DCH300 | DCH400 | DCH500 | DCH500A | DCH1000 |
Nimellinen Maksimikantavuus (KN) | 20 | 30 | 50 | 100 | 160 | 200 | 300 | 400 | 500 | 500 | 1000 |
Puristusosin Moment (kNm) | 40 | 80 | 120 | 220 | 320 | 400 | 600 | 1000 | 1250 | 1250 | 2500 |
Halkaisija Holding aihiot (mm) | Min. | 100 | 130 | 280 | 200 | 220 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 600 |
Max. | 450 | 510 | 700 | 1000 | 1250 | 1300 | 1500 | 1600 | 1700 | 2000 | 2200 |
Etäisyys Clamp Center Railway (mm) | Min. | 760 | 750 | 750 | 900 | 900 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1300 |
Max. | 1360 | 1350 | 1350 | 2700 | 2700 | 3500 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3800 |
Pyörimisnopeutta Clamp (rpm) | 28 | 20 | 20 | 12 | 12 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 7 |
Liikkuva nopeus (m / min) | 28 | 32 | 32 | 17.5 | 17.5 | 15 | 15 | 13.5 | 20 | 20 | 10.5 |
Eteenpäin / taaksepäin ajonopeus (m / min) | 6.9 | 7.4 | 7.4 | 4.5 / 5.5 | 4.5 / 5.5 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.3 / 4.1 |
Kulmaa ylöspäin pihtien (°) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 |
Kallistus alaspäin pihdit (°) | 10 | lattia | lattia | lattia | lattia | 10 | lattia | lattia | lattia | lattia | lattia |
Öljy (MPa) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10-2 | 10-12 | 10-12 |
Moottori (kW) | teho | 48,5 | 67 | 89 | 182 | 219 | 275 | 330 | 370 | 410 | 430 | 835 |
Yhteensä Mitat (mm) | Pituus | 5600 | 7630 | 7700 | 10000 | 11000 | 12000 | 1300 | 13500 | 14800 | 16800 | 19800 |
| 2860 | 2630 | 2770 | 4200 | 4200 | 4500 | 4600 | 5200 | 5280 | 5280 | 8300 |
| 3170 | 3450 | 3540 | 5800 | 5800 | 66000 | 6480 | 6600 | 6600 | 6600 | 6880 |
Kokonaispaino (t) | 18 | 29 | 35 | 90 | 110 | 150 | 170 | 190 | 210 | 250 | 500 |
Download